ASUS ProArt P16 H7606WX-SE011X 16" Copilot+ PC
ASUS ProArt P16 H7606WX-SE011X, AMD Ryzen AI 9 HX, 2 GHz, 40,6 cm (16"), 3840 x 2400 pixlar, 64 GB, 4 TB
- Kategori:
- Övrigt
- EAN:
- 4711636196932
Pris
59 990 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 59 990 kr
- sedan 25 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 59 990 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 59 990 kr
- på 52 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Design
| Färgnamn | Nano Black |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Formfaktor | Clamshell |
| Material, hölje | Aluminium |
| Material på skärmens bakstycke | Aluminium |
| Positionering på marknaden | Prestanda |
| Introducerades år | 2024 |
Display
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Upplösning | 3840 x 2400 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | OLED |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Skärmytskikt | Glansigt |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Display-respons rise/fall | 0,2 ms |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000000:1 |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
Processor
| Processortillverkare | AMD |
|---|---|
| Processorfamilj | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgenerering | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processor | 370 |
| Processorkärnor | 12 |
| Processortrådar | 24 |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorns cachetyp | L2 & L3 |
| L3-cache | 24 MB |
| L2-cache | 12 MB |
NPU (Neural processor unit)
| Copilot+ PC | Ja |
|---|---|
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 80 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 50 TOPs |
Minne
| Internminne | 64 GB |
|---|---|
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Maximalt internminne | 64 GB |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 4 TB |
|---|---|
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 4 TB |
| Antalet installerade SSD | 2 |
| Solid-state drive kapacitet | 2 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | SD |
Grafiken
| Tillverkare av diskret grafikprocessor (GPU) | NVIDIA |
|---|---|
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 24 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR7 |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
59 990 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.





