ASUS Zenfone 10 256 GB smartphone, svart
ASUS ZenFone 10, 15 cm (5.9"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Svart
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 4711387232996
Pris
6 990 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 6 990 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 6 990 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 6 990 kr
- på 53 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 15 cm (5.9") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Upplösning | 2400 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Ljusstyrka | 1100 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR 10+ |
| Pixeltäthet | 445 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
|---|---|
| Processor | 8 Gen 2 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 3,2 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
|---|---|
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,38 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,25 cm |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,4 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Roterande kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
|---|---|
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | TD-LTE & FDD-LTE |
| 5G-standard | NR |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HID, LDAC, OPP, PAN |
| aptX-teknik | Ja |
| Frekvensband | Tri-band |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
6 990 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.





