ASUS Zenfone 11 Ultra 256 GB, blå
ASUS ZenFone AI2401-12G256G-BU-ZF, 17,2 cm (6.78"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 14, Blå
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 4711387473481
Pris
5 990 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 5 990 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 5 990 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 5 990 kr
- på 53 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 17,2 cm (6.78") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 2400 x 1080 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 hz |
| Ljusstyrka | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 2500 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
|---|---|
| Processor | 8 Gen 3 |
| Processorfrekvens | 3,3 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
|---|---|
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
|---|---|
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 32 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,9 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 2 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,38 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,27 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 6,53 cm |
| Optisk zoom | 3x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,4 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 480 fps |
| Video-inspelningslägen | 1080p, 720p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
|---|---|
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SA/NSA |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth-profiler | A2DP, HFP, HID, OPP, PAN, AVRCP |
| aptX-teknik | Ja |
| Frekvensband | Tri-band |
| 3G-band som stöds | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
|---|
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
5 990 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.






