Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition 128 GB, svart
Samsung Galaxy XCover7 Pro Enterprise Edition XCover7 Pro, 16,8 cm (6.6"), 6 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Svart
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 8806097068310
Pris
7 289 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 7 289 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 7 289 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 7 289 kr
- på 54 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Paneltyp | PLS |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2408 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
|---|---|
| Processor | 7s Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,5 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 6 GB |
|---|---|
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Typ av fack för minneskort | Särskild kortplats |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
|---|---|
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 50 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @HD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
|---|---|
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
|---|
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
|---|---|
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
7 289 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.







