Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB, green
Samsung Galaxy S23 Ultra SM-S918B, 17,3 cm (6.8"), 8 GB, 256 GB, 200 MP, Android 13, Grön
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 8806094733310
Pris
13 986 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 13 986 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 13 986 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 13 986 kr
- på 53 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 17,3 cm (6.8") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 3088 x 1440 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1200 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1750 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Pixeltäthet | 500 ppi |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
|---|---|
| Processor | 8 Gen 2 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Processorboostfrekvens | 3,36 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 216,6 GB |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
|---|---|
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 10 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 4,9 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Fjärde bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,6 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,4 um |
| Fjärde bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 85° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 11° |
| Optisk zoom | 10x |
| Digital zoom | 100x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Fjärde bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 36° |
| Typ av bakre kamera | Quad kamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
13 986 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.







