Samsung Galaxy A57 5G 128GB - Lila
Samsung Galaxy A57 5G , 17 cm (6.7"), 1080 x 2340 pixlar, 8 GB, 128 GB, 50 MP, lila
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 8806099028084
Lägsta varupris
3 989 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
1 kr (0 %) lägre än högsta priset, 3 990 kr hos Webhallen.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 3 989 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 3 989 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 6 090,69 kr
- på 59 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Vill du vänta på ett lägre pris?Vi mejlar dig när priset sjunker. Gratis, inget lösenord.
Priser hos 2 butiker
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
Pris i kronor, frakt ingår inte
POWER: 3 989 krSenaste pris, från 17 nov. 2026, senast sett 21 nov. 2026
Visa butik
Visa prisändringarna hos POWER som tabell
| Från | Pris |
|---|---|
| 17 nov. 2026 | 3 989 kr |
| 16 okt. 2026 | 6 489 kr |
| 24 sep. 2026 | 5 989 kr |
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED Plus |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Processor
| Processorkärnor | 8 |
|---|---|
| Processorfrekvens | 2,6 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,9 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 104,7 GB |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
|---|---|
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @HD |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
|---|---|
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Lägsta varupris · POWER
3 989 kr
1 kr under högsta pris
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.







