Samsung Galaxy A17 5G 128 GB, svart
Samsung Galaxy A17 5G , 17 cm (6.7"), 4 GB, 128 GB, 50 MP, Android 15, Svart
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 8806097642671
Pris
3 188 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 3 188 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 3 188 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 3 188 kr
- på 53 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 90 hz |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
|---|---|
| Processor | 1330 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 107,1 GB |
|---|---|
| RAM-kapacitet | 4 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 2 TB |
| Typ av fack för minneskort | Hybrid-kortplats |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
|---|---|
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 2 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 13 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 120fps @HD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
|---|---|
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensband | Dubbelband |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
|---|---|
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
3 188 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.







