NERF Roblox Adopt Me Bees!
Nerf F24862210, 8 År, 99 År, 771 g
- Kategori:
- Leksaker
- EAN:
- 195166126807
Lägsta varupris
499 kr
Frakt ingår inte · priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 499 kr
- sedan 24 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 499 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 583,62 kr
- på 52 dagar
Siffrorna bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Så jämför vi. Ingen butik kan betala för placering.
Prishistorik
Varje punkt är ett pris vi själva har hämtat, per butik.
- Lekia
Specifikationer
Egenskaper
| Rekommenderad ålder (min) | 8 År |
|---|---|
| Rekommenderad ålder (max) | 99 År |
| Föreslagen målgrupp | Pojke |
| Montering krävs | Nej |
| År | 2021 |
| Ursprungsland | Kina |
Tekniska detaljer
| Farligt gods | Nej |
|---|---|
| Information om materialet | PP,ABS,PE,EVA,TPR,IRON,POM |
| Produktmaterial/procentandel | Polypropylen (PP): 14%; Akrylnitrilbutadienstyren (ABS): 74%; Polyeten (PE): 1%; Etylenvinylacetat (EVA): 1%; Termoplastiskt gummi (TPR): 1%; Strykjärn: 3%; Polyoximetylen (POM): 6% |
| Palltyp (notering) | MP |
| Antal yterkartonger per halvpall (NO master!) | 12 styck |
| Antal ytterkartonger per kvartspall (NO master!) | 6 styck |
| Aerosolindikator | Nej |
| Konstmaterial | Nej |
| Kemisk substans | Nej |
| Barnproduktcertifikat | Ja |
| Innehåller boll | Nej |
| Innehåller ballong | Nej |
| CPSIA reglerad | Ja |
| EU-försäkran om överensstämmelse (DoC) | Nej |
| Elektrisk transformator | Nej |
| Elektronik | Nej |
| Fläktindikator för konsument | Nej |
| Livsmedelsindikator | Nej |
| Farligt material | Nej |
| IP-känslig | Nej |
| Proposition 65 | Nej |
| Säkerhetsdatablad | Nej |
| Varning för små delar | Nej |
| Substans ej avsedd för mänsklig konsumtion | Ja |
| Kvävningsvarning | Nej |
| Testrapporter | Ja |
| Träcertifikat | Nej |
| Garanti krävs | Nej |
| Beskrivning av lanseringssäsong | FALL |
| Lanseringsdatum i butik | 8/1/2021 |
| Ursprungsland (tull) | CN |
| Lämplig för land | UNITED STATES, CANADA, MEXICO, AUSTRALIA AND NZ |
| Vikt (imperial) | 0,771 kg (1.7 lbs) |
| Förpackningsbredd (tum) | 66 cm (26") |
| Förpackningsdjup (tum) | 7,9 cm (3.11") |
| Förpackningshöjd (tum) | 29,8 cm (11.7") |
| Förpackningens vikt (imperial) | 1,07 kg (2.36 lbs) |
| Förpackningsvolym (tum) | 0,549 ft³ |
| Förpackningsvolym (SAP) | 16,664 m³ |
| Förpackningsvolym (SAP) (tum) | 0,588 ft³ |
| Ytterkartong bredd (tum) | 24,1 cm (9.49") |
| Ytterkartong längd (tum) | 66,7 cm (26.3") |
| Ytterkartong höjd (tum) | 31,1 cm (12.2") |
| Ytterkartong bruttovikt (tum) | 3,67 kg (8.09 lbs) |
| Ytterkartong volym (tum) | 1,765 ft³ |
| Ytterkartong nettovikt (tum) | 2,31 kg (5.1 lbs) |
| Master (ytterkartong) volym (SAP) | 0,05 m³ |
| Ytterkartong volym (SAP) (tum) | 1,765 ft³ |
| Förpackningsbeskrivning (fraktenhet) | MASTER CARTON |
| WEEE aktiv | Nej |
| Säkerhetsdatablad (MSDS) | Nej |
Leverantörsfunktioner
| Språk på förpackning | Franska, Engelska, Spanska |
|---|
Vikt & dimension
| Vikt | 771 g |
|---|
Förpackning
| Produktsortiment | Nej |
|---|
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · Lekia
499 kr







