Motorola edge 70 512 GB, Gadget Gray
Motorola edge 70 , 17 cm (6.7"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 16.0, Grå
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 840493603360
Lägsta varupris
8 988 kr
Frakt ingår inte · priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 8 988 kr
- sedan 25 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 8 988 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 8 988 kr
- på 52 dagar
Siffrorna bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Så jämför vi. Ingen butik kan betala för placering.
Prishistorik
Varje punkt är ett pris vi själva har hämtat, per butik.
För lite historik ännu – vi visar grafen så snart vi har hämtat fler priser.
Om produkten
What’s your edge? Vi presenterar den helt nya, otroligt tunna motorola edge 70. Omsorgsfullt tillverkad i aluminium av flygplanskvalitet med unika ytbehandlingar och Pantone®-färger förnyar den bilden av vad en ultratunn telefon kan göra. De tre 50MP-objektiven, kraften hos moto ai och Pantone™-validerade färger och hudtoner ger dig fantastiska resultat med varje bild.(1) Och ett nytt kisel-kolbatteri driver dina vardagsäventyr – utan att kompromissa med den eleganta designen. Låt dig inte luras av elegansen. Den här telefonen är byggd för att hålla. Lita på undervattenskydd och tålighet av militärklass.(2, 3) Visa allt med hisnande detaljer på en 6,7-tums Super HD (1220p / 1,5K). Och njut av kraftfull prestanda med Snapdragon® 7 Gen 4, tillsammans med gott om lagringsutrymme. Överträffa förväntningarna med motorola edge 70.
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Skärmform | Platt |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 94,6% |
| Paneltyp | AMOLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7i |
| Upplösning | 2712 x 1220 pixlar |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Färgdjup | 10 bit |
| Native bildförhållande | 20:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 4500 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 100% |
| Pixeltäthet | 446 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Water touch |
| Blue light reduction | Ja |
| Minskad rörelseoskärpa | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
|---|---|
| Processor | 7 Gen 4 |
| Processorkärnor | 8 |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 12 GB |
|---|---|
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Intern lagringskapacitet | 512 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
|---|---|
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 2 um |
| Pixeldimension för andra bakre kameran (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,2 cm |
| Digital zoom | 20x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 50 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2 |
| Främre kamerans pixelstorlek (Quad Pixel-teknik) | 1,28 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera, blixt | Nej |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamerans 3D-djup | Nej |
| Främre kamera med 3D-djup | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
8 988 kr







