LG 100" QNED evo MiniLED 87 4K TV 2026 - 100QNED87B6
LG 100QNED87B6, 2,54 m (100"), 3840 x 2160 pixlar, QNED MiniLED, Smart-TV, Wi-Fi, Svart
- Kategori:
- Ljud, bild & mobil
- EAN:
- 8806096665541
Pris
23 990 kr
hos POWER · frakt ingår inte
Priset kontrollerat
Vi har inte sett priset på några dagar. Butiken kan ha ändrat det sedan dess.
Prisläget i siffror
- Lägsta vi sett
- 23 990 kr
- sedan 25 sep. 2026
- Lägsta 30 dagar
- 23 990 kr
- före i dag
- Snitt 90 dagar
- 37 876,79 kr
- på 53 dagar
Bygger på priser vi själva har hämtat, lägsta pris per dag över butikerna. Frakt ingår inte. Så räknar vi
Pris hos butiken
Vi har bara ett pris på den här produkten, från en aktör. Det räcker inte för en jämförelse.
Ingen av butikerna anger frakten i sitt produktflöde. Kontrollera frakten hos butiken innan du köper.
Sorterat på lägsta varupris. Frakt ingår inte. Ingen butik kan betala för placering. Så jämför vi. Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.
Prishistorik
Varje punkt är ett nytt pris vi själva har hämtat hos butiken. Linjen visar att priset gällde tills nästa ändring.
Pris i kronor, frakt ingår inte
POWER: 23 990 krSenaste pris, från 9 nov. 2026, senast sett 9 nov. 2026
Visa prisändringarna hos POWER som tabell
| Från | Pris |
|---|---|
| 9 nov. 2026 | 23 990 kr |
| 25 sep. 2026 | 39 990 kr |
Specifikationer
Display
| Skärm diagonal | 2,54 m (100") |
|---|---|
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Skärmtyp | QNED MiniLED |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Rörelse-interpoleringsteknik | Motion Pro |
| Standard uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmuppdateringsfrekvenser som stöds | 120 Hz, 144 Hz |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 254 cm |
TV tuner
| Typ av tuner | Analog och digital |
|---|---|
| Digitalt signalformatsystem | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C |
Smart-TV
| Smart-TV | Ja |
|---|---|
| Installerat operativsystem | WebOS |
| Operativsystemversion | 26 |
| Timeshift-funktion | Ja |
| Stöd för Apple AirPlay 2 | Ja |
| HbbTV | Ja |
Audio
| Uteffekt (RMS) | 40 W |
|---|---|
| Ljudutgångskanaler | 2.2 kanaler |
| Inbyggd ljuddekoder | Dolby Atmos |
| Förstärkt returkanal för audio (eARC) | Ja |
Nätverk
| Wi-Fi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
|---|---|
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
Prestanda
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
|---|---|
| HDR-stöd | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Spelfunktioner | Automatiskt låglatensläge (ALLM), Variabel uppdateringsfrekvens (VRR) |
| Inspelning via USB | Ja |
Anslutningar
| HDMI-version | 2.1 |
|---|---|
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Antal HDMI-portar | 4 |
Management features
| Fungerar med Google Assistant | Ja |
|---|
Strömtillförsel
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
|---|---|
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 159 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 404 kWh |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
Vikt & dimension
| Bredd (med stativ) | 2233 mm |
|---|---|
| Djup (med stativ) | 434 mm |
| Höjd (med stativ) | 1372 mm |
| Vikt (med stativ) | 75,6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 2233 mm |
| Djup (utan stativ) | 49,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 1277 mm |
| Vikt (utan stativ) | 65,9 kg |
Produktinformation från tillverkaren via Open Icecat. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Levereras i befintligt skick (AS IS), utan garantier. Formaterat och ibland förkortat av oss.
Pris · POWER
23 990 kr
Liknande produkter
Priser och lagerstatus kan ha ändrats sedan de hämtades. Det pris som gäller är det som visas hos butiken när du handlar.







